Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 768 | 98,34% | 416 | 53,27% | 352 | 45,07% |
2 | KRISTEN | 5 | 0,64% | 2 | 0,26% | 3 | 0,38% |
3 | KATHOLIK | 8 | 1,02% | 4 | 0,51% | 4 | 0,51% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 781 | 100,00% | 422 | 54,03% | 359 | 45,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 781 | 100,00% | 422 | 54,03% | 359 | 45,97% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025