Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 205 | 26,49% | 114 | 14,73% | 91 | 11,76% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 65 | 8,40% | 42 | 5,43% | 23 | 2,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 269 | 34,75% | 143 | 18,48% | 126 | 16,28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 141 | 18,22% | 69 | 8,91% | 72 | 9,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 74 | 9,56% | 40 | 5,17% | 34 | 4,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,39% | 2 | 0,26% | 1 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,90% | 3 | 0,39% | 4 | 0,52% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 1,29% | 4 | 0,52% | 6 | 0,78% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 774 | 100,00% | 417 | 53,88% | 357 | 46,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 774 | 100,00% | 417 | 53,88% | 357 | 46,12% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025