Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 195 | 26,10% | 110 | 14,73% | 85 | 11,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 64 | 8,57% | 41 | 5,49% | 23 | 3,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 260 | 34,81% | 137 | 18,34% | 123 | 16,47% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 136 | 18,21% | 66 | 8,84% | 70 | 9,37% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 72 | 9,64% | 40 | 5,35% | 32 | 4,28% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,40% | 2 | 0,27% | 1 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,94% | 3 | 0,40% | 4 | 0,54% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 1,34% | 4 | 0,54% | 6 | 0,80% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 747 | 100,00% | 403 | 53,95% | 344 | 46,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 747 | 100,00% | 403 | 53,95% | 344 | 46,05% |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025