Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 156 | 26,53% | 88 | 14,97% | 68 | 11,56% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 52 | 8,84% | 33 | 5,61% | 19 | 3,23% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 194 | 32,99% | 104 | 17,69% | 90 | 15,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 108 | 18,37% | 51 | 8,67% | 57 | 9,69% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 58 | 9,86% | 32 | 5,44% | 26 | 4,42% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,51% | 2 | 0,34% | 1 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 1,19% | 3 | 0,51% | 4 | 0,68% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 1,70% | 4 | 0,68% | 6 | 1,02% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 588 | 100,00% | 317 | 53,91% | 271 | 46,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 588 | 100,00% | 317 | 53,91% | 271 | 46,09% |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025