Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 2,21% | 7 | 1,19% | 6 | 1,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 5,44% | 17 | 2,89% | 15 | 2,55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 45 | 7,65% | 30 | 5,10% | 15 | 2,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 55 | 9,35% | 33 | 5,61% | 22 | 3,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 57 | 9,69% | 30 | 5,10% | 27 | 4,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 46 | 7,82% | 27 | 4,59% | 19 | 3,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 29 | 4,93% | 16 | 2,72% | 13 | 2,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 47 | 7,99% | 25 | 4,25% | 22 | 3,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 54 | 9,18% | 20 | 3,40% | 34 | 5,78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 40 | 6,80% | 22 | 3,74% | 18 | 3,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 42 | 7,14% | 22 | 3,74% | 20 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 36 | 6,12% | 19 | 3,23% | 17 | 2,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 24 | 4,08% | 14 | 2,38% | 10 | 1,70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 23 | 3,91% | 10 | 1,70% | 13 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 17 | 2,89% | 9 | 1,53% | 8 | 1,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 2,04% | 6 | 1,02% | 6 | 1,02% |
17 | Di atas 75 Tahun | 16 | 2,72% | 10 | 1,70% | 6 | 1,02% |
JUMLAH | 588 | 100,00% | 317 | 53,91% | 271 | 46,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 588 | 100,00% | 317 | 53,91% | 271 | 46,09% |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025