Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 1,15% | 3 | 0,38% | 6 | 0,77% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 4,99% | 21 | 2,69% | 18 | 2,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 7,17% | 35 | 4,48% | 21 | 2,69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 77 | 9,86% | 51 | 6,53% | 26 | 3,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 75 | 9,60% | 40 | 5,12% | 35 | 4,48% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 57 | 7,30% | 30 | 3,84% | 27 | 3,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 43 | 5,51% | 25 | 3,20% | 18 | 2,30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 62 | 7,94% | 29 | 3,71% | 33 | 4,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 76 | 9,73% | 36 | 4,61% | 40 | 5,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 57 | 7,30% | 29 | 3,71% | 28 | 3,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 57 | 7,30% | 31 | 3,97% | 26 | 3,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 48 | 6,15% | 25 | 3,20% | 23 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 31 | 3,97% | 19 | 2,43% | 12 | 1,54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 30 | 3,84% | 14 | 1,79% | 16 | 2,05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 29 | 3,71% | 13 | 1,66% | 16 | 2,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,54% | 7 | 0,90% | 5 | 0,64% |
17 | Di atas 75 Tahun | 23 | 2,94% | 14 | 1,79% | 9 | 1,15% |
JUMLAH | 781 | 100,00% | 422 | 54,03% | 359 | 45,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 781 | 100,00% | 422 | 54,03% | 359 | 45,97% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025