Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 1,47% | 5 | 0,67% | 6 | 0,80% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 4,69% | 18 | 2,41% | 17 | 2,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 7,10% | 35 | 4,69% | 18 | 2,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 74 | 9,91% | 48 | 6,43% | 26 | 3,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 71 | 9,50% | 37 | 4,95% | 34 | 4,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 57 | 7,63% | 30 | 4,02% | 27 | 3,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 42 | 5,62% | 25 | 3,35% | 17 | 2,28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 59 | 7,90% | 29 | 3,88% | 30 | 4,02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 70 | 9,37% | 31 | 4,15% | 39 | 5,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 54 | 7,23% | 29 | 3,88% | 25 | 3,35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 54 | 7,23% | 28 | 3,75% | 26 | 3,48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 47 | 6,29% | 25 | 3,35% | 22 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 30 | 4,02% | 17 | 2,28% | 13 | 1,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 27 | 3,61% | 13 | 1,74% | 14 | 1,87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 29 | 3,88% | 13 | 1,74% | 16 | 2,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 1,74% | 7 | 0,94% | 6 | 0,80% |
17 | Di atas 75 Tahun | 21 | 2,81% | 13 | 1,74% | 8 | 1,07% |
JUMLAH | 747 | 100,00% | 403 | 53,95% | 344 | 46,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 747 | 100,00% | 403 | 53,95% | 344 | 46,05% |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025