Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 405 | 53,71% | 405 | 53,71% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 349 | 46,29% | 0 | 0,00% | 349 | 46,29% |
JUMLAH | 754 | 100,00% | 405 | 53,71% | 349 | 46,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 754 | 100,00% | 405 | 53,71% | 349 | 46,29% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2025