Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 53 | 7,10% | 26 | 3,48% | 27 | 3,61% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,94% | 5 | 0,67% | 2 | 0,27% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 81 | 10,84% | 53 | 7,10% | 28 | 3,75% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 45 | 6,02% | 30 | 4,02% | 15 | 2,01% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 26 | 3,48% | 16 | 2,14% | 10 | 1,34% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,54% | 2 | 0,27% | 2 | 0,27% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 1,07% | 3 | 0,40% | 5 | 0,67% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,27% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 13 | 1,74% | 5 | 0,67% | 8 | 1,07% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 473 | 63,32% | 242 | 32,40% | 231 | 30,92% |
JUMLAH | 712 | 95,31% | 383 | 51,27% | 329 | 44,04% | |
BELUM MENGISI | 35 | 4,69% | 20 | 2,68% | 15 | 2,01% | |
TOTAL | 747 | 100,00% | 403 | 53,95% | 344 | 46,05% |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025