Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 56 | 7,17% | 28 | 3,59% | 28 | 3,59% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 1,15% | 6 | 0,77% | 3 | 0,38% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 84 | 10,76% | 54 | 6,91% | 30 | 3,84% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 49 | 6,27% | 32 | 4,10% | 17 | 2,18% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 27 | 3,46% | 17 | 2,18% | 10 | 1,28% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,51% | 2 | 0,26% | 2 | 0,26% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 1,02% | 3 | 0,38% | 5 | 0,64% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,26% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 13 | 1,66% | 5 | 0,64% | 8 | 1,02% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 494 | 63,25% | 254 | 32,52% | 240 | 30,73% |
JUMLAH | 746 | 95,52% | 402 | 51,47% | 344 | 44,05% | |
BELUM MENGISI | 35 | 4,48% | 20 | 2,56% | 15 | 1,92% | |
TOTAL | 781 | 100,00% | 422 | 54,03% | 359 | 45,97% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025