Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 46 | 7,82% | 22 | 3,74% | 24 | 4,08% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 1,02% | 5 | 0,85% | 1 | 0,17% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 66 | 11,22% | 42 | 7,14% | 24 | 4,08% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 31 | 5,27% | 21 | 3,57% | 10 | 1,70% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 24 | 4,08% | 15 | 2,55% | 9 | 1,53% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,51% | 2 | 0,34% | 1 | 0,17% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 1,19% | 2 | 0,34% | 5 | 0,85% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,34% | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 6 | 1,02% | 2 | 0,34% | 4 | 0,68% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 361 | 61,39% | 185 | 31,46% | 176 | 29,93% |
JUMLAH | 552 | 93,88% | 297 | 50,51% | 255 | 43,37% | |
BELUM MENGISI | 36 | 6,12% | 20 | 3,40% | 16 | 2,72% | |
TOTAL | 588 | 100,00% | 317 | 53,91% | 271 | 46,09% |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025